Auf dieser Seite können Sie einen Blick auf unsere Sportanlagen werfen
und sich den Standort auf der Karte anzeigen, sowie die Anfahrtsroute berechnen lassen.
|
Es stehen 2 Rasenplätze zur Verfügung:
Vergrößern
Vergrößern
Vergrößern
|
Es stehen 3 Sandplätze zur Verfügung:
Vergrößern
Vergrößern
Vergrößern
|
So sieht unsere Sporthalle aus:
Vergrößern
|
Seit 2016 verfügt der Verein im Dachgeschoß des Sportheims auch noch über eine neu gebaute (etwas kleinere) Gymnastikhalle.
|
Übersicht über die Belegung unserer Hallen im Sommer:
Tag | Zeit | Abteilung | Gruppe | Halle |
Mo | 19:30 - 22:00 | Tischtennis | Herren | Sporthalle |
| | | | |
Di | 18:15 - 19:00 | Gymnastik | Pilates Einsteiger | Sporthalle |
Di | 19:00 - 20:00 | Gymnastik | Pilates Fortgeschrittene | Sporthalle |
Di | 19:30 - 20:30 | Gymnastik | Bodystyling | Gymnastikhalle |
| | | | |
Mi | 18:30 - 19:30 | Gymnastik | Bodyfit | Sporthalle |
Mi | 19:45 - 22:00 | Tischtennis | Damen | Sporthalle |
| | | | |
Do | 15:00 - 16:00 | Gymnastik | Mutter-Kind-Turnen | Sporthalle |
Do | 19:30 - 20:30 | Gymnastik | Gymnastik für alle | Sporthalle |
| | | | |
Fr | 16:30 - 17:30 | Gymnastik | Kinderturnen (7-10) | Gymnastikhalle |
Fr | 17:15 - 18:15 | Gymnastik | Seniorinnengymnastik | Sporthalle |
Fr | 19:30 - 23:00 | Tischtennis | Herren | Sporthalle |
> druckbare Fassung des Hallenbelegungsplans im Sommer
(PDF-Format)
|
Übersicht über die Belegung unserer Hallen im Winter:
Tag | Zeit | Abteilung | Gruppe | Halle |
Mo | 19:30 - 22:00 | Tischtennis | Herren | Sporthalle |
| | | | |
Di | 18:15 - 19:00 | Gymnastik | Pilates Einsteiger | Sporthalle |
Di | 19:00 - 20:00 | Gymnastik | Pilates Fortgeschrittene | Sporthalle |
Di | 19:30 - 20:30 | Gymnastik | Bodystyling | Gymnastikhalle |
| | | | |
Mi | 18:30 - 19:30 | Gymnastik | Bodyfit | Sporthalle |
Mi | 19:45 - 22:00 | Tischtennis | Damen | Sporthalle |
| | | | |
Do | 15:00 - 16:00 | Gymnastik | Mutter-Kind-Turnen | Sporthalle |
Do | 19:30 - 20:30 | Gymnastik | Gymnastik für alle | Sporthalle |
| | | | |
Fr | 16:30 - 17:30 | Gymnastik | Kinderturnen (7-10) | Gymnastikhalle |
Fr | 17:15 - 18:15 | Gymnastik | Seniorinnengymnastik | Sporthalle |
Fr | 19:30 - 23:00 | Tischtennis | Herren | Sporthalle |
> druckbare Fassung des Hallenbelegungsplans im Winter
(PDF-Format)
|
Unsere Kleinen können sich auch auf unserem Spielplatz austoben:
[ Vergrößern ]
[ Vergrößern ]
[ Vergrößern ]
[ Vergrößern ]
|
Google-Fans können auch die
Google-Karte
verwenden!
|